Data aktualizacji: 2024-09-17 Godzina: 20:02:56
Stawki WIBOR i WIBID aktualizujemy codziennie
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,6800 | +2,53% | 0,00% | -1,39% | 2024-04-23 |
WIBOR TN | 5,7800 | -0,17% | 0,00% | -3,83% | 2024-04-23 |
WIBOR 1W | 5,8300 | -0,17% | 0,00% | -4,11% | 2024-04-23 |
WIBOR 2W | 5,8300 | 0,00% | 0,00% | -6,12% | 2024-04-23 |
WIBOR 1M | 5,8500 | 0,00% | 0,00% | -4,10% | 2024-04-23 |
WIBOR 3M | 5,8700 | +0,17% | 0,00% | +1,21% | 2024-04-23 |
WIBOR 6M | 5,8700 | 0,00% | 0,00% | +3,71% | 2024-04-23 |
WIBOR 1Y | 5,8500 | -0,17% | 0,00% | +4,46% | 2024-04-23 |
,
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,3800 | +2,67% | 0,00% | -1,47% | 2024-04-23 |
WIBID TN | 5,4800 | -0,18% | 0,00% | -4,03% | 2024-04-23 |
WIBID 1W | 5,6300 | -0,18% | 0,00% | -4,25% | 2024-04-23 |
WIBID 2W | 5,6300 | 0,00% | 0,00% | -6,32% | 2024-04-23 |
WIBID 1M | 5,6500 | 0,00% | 0,00% | -4,24% | 2024-04-23 |
WIBID 3M | 5,6700 | +0,18% | 0,00% | +1,25% | 2024-04-23 |
WIBID 6M | 5,6700 | 0,00% | 0,00% | +3,85% | 2024-04-23 |
WIBID 1Y | 5,6500 | -0,18% | 0,00% | +4,63% | 2024-04-23 |
,
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |
,
Forex | Wartość | Zm. [%] | Godz. |
---|---|---|---|
EURPLN | 4,39 | -0,31% | 20:13 |
USDPLN | 3,73 | -0,49% | 20:13 |
CHFPLN | 4,08 | -0,16% | 20:13 |
GBPPLN | 4,87 | -0,75% | 20:13 |
Żródło: GPW
Co to jest WIBOR
Oficjalnie WIBOR to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu
W praktyce WIBOR to stopa procentowa podawana w skali rocznej określająca wartość po jakiej bank deklarują zawarcie transakcji pożyczki między sobą. WIBOR obok marży banku stanowi składową oprocentowania kredytów w bankach dla kredytobiorców.
Co to jest WIBID
Oficjalnie WIBID to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby przyjmowane przez
podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu od innych podmiotów, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu
W praktyce WIBID to stopa procentowa podawana w skali rocznej po jakiej bank deklarują przyjęcie depozytu od innych banków. WIBID ma przełożenie na wysokość oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych dla firm i konsumentów.