Data aktualizacji: 2023-03-22 Godzina: 16:02:10
Stawki WIBOR i WIBID aktualizujemy codziennie
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,5400 | -0,76% | +0,31% | +95,81% | 2023-03-21 |
WIBOR TN | 6,6900 | +0,15% | -0,74% | +91,14% | 2023-03-21 |
WIBOR 1W | 6,8200 | -0,15% | -0,44% | +92,11% | 2023-03-21 |
WIBOR 2W | 6,8400 | -0,15% | -0,44% | +90,00% | 2023-03-21 |
WIBOR 1M | 6,8600 | 0,00% | -1,58% | +80,05% | 2023-03-21 |
WIBOR 3M | 6,9000 | 0,00% | -2,13% | +54,71% | 2023-03-21 |
WIBOR 6M | 6,9600 | 0,00% | -2,93% | +44,70% | 2023-03-21 |
WIBOR 1Y | 7,0600 | 0,00% | -2,89% | +43,50% | 2023-03-21 |
,
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 6,2400 | -0,79% | +0,32% | +105,26% | 2023-03-21 |
WIBID TN | 6,3900 | +0,16% | -0,78% | +99,69% | 2023-03-21 |
WIBID 1W | 6,6200 | -0,15% | -0,45% | +97,61% | 2023-03-21 |
WIBID 2W | 6,6400 | -0,15% | -0,45% | +95,29% | 2023-03-21 |
WIBID 1M | 6,6600 | 0,00% | -1,62% | +84,49% | 2023-03-21 |
WIBID 3M | 6,7000 | 0,00% | -2,19% | +57,28% | 2023-03-21 |
WIBID 6M | 6,7600 | 0,00% | -3,01% | +46,64% | 2023-03-21 |
WIBID 1Y | 6,8600 | 0,00% | -2,97% | +45,34% | 2023-03-21 |
,
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |
,
Forex | Wartość | Zm. [%] | Godz. |
---|---|---|---|
EURPLN | 4,39 | -0,31% | 20:13 |
USDPLN | 3,73 | -0,49% | 20:13 |
CHFPLN | 4,08 | -0,16% | 20:13 |
GBPPLN | 4,87 | -0,75% | 20:13 |
Żródło: GPW
Co to jest WIBOR
Oficjalnie WIBOR to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu
W praktyce WIBOR to stopa procentowa podawana w skali rocznej określająca wartość po jakiej bank deklarują zawarcie transakcji pożyczki między sobą. WIBOR obok marży banku stanowi składową oprocentowania kredytów w bankach dla kredytobiorców.
Co to jest WIBID
Oficjalnie WIBID to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby przyjmowane przez
podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu od innych podmiotów, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu
W praktyce WIBID to stopa procentowa podawana w skali rocznej po jakiej bank deklarują przyjęcie depozytu od innych banków. WIBID ma przełożenie na wysokość oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych dla firm i konsumentów.