Data aktualizacji: 2023-03-22 Godzina: 16:02:08
Dane aktualizujemy codziennie
Miary inflacji bazowej | Szeregi czasowe inflacji bazowej | Metodyka obliczania miar inflacji bazowej
Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:
- inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,
- inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
- inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
Metodyka obliczania miar inflacji bazowej (stan: marzec 2023 r.)
Prezentacja dotycząca rewizji miar inflacji bazowej przeprowadzonej w 2009 r.
Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 marca 2023 r. — dane za styczeń i luty 2023 r.
Miesiąc | CPI | po wyłączeniu cen administrowanych | po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych | po wyłączeniu cen żywności i energii | 15% średnia obcięta |
---|---|---|---|---|---|
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %) | |||||
09-2022 | 17,2 | 17,8 | 13,6 | 10,7 | 12,9 |
10-2022 | 17,9 | 18,7 | 14,4 | 11,0 | 14,3 |
11-2022 | 17,5 | 18,1 | 15,0 | 11,4 | 14,5 |
12-2022 | 16,6 | 17,1 | 15,0 | 11,5 | 14,4 |
01-2023 | 16,6 | 16,3 | 14,4 | 11,7 | 15,2 |
02-2023 | 18,4 | 18,1 | 15,5 | 12,0 | 17,0 |
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %) | |||||
09-2022 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
10-2022 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
11-2022 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
12-2022 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
01-2023 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 0,9 | 1,4 |
02-2023 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2023 r.
Data publikacji | Dane za |
---|---|
16 marca 2023 | styczeń i luty 2023 |
17 kwietnia 2023 | marzec 2023 |
16 maja 2023 | kwiecień 2023 |
16 czerwca 2023 | maj 2023 |
17 lipca 2023 | czerwiec 2023 |
16 sierpnia 2023 | lipiec 2023 |
18 września 2023 | sierpień 2023 |
16 października 2023 | wrzesień 2023 |
16 listopada 2023 | październik 2023 |
18 grudnia 2023 | listopad 2023 |
16 stycznia 2024 | grudzień 2023 |
Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Żródło: Kalkulacja inflacji bazowej NBP na podstawie danych GUS.
W tabeli oprócz standardowej inflacji konsumenckiej CPI podane są także 4 inne warianty inflacji:
- po wyłączeniu cen administrowanych,
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
- po wyłączeniu cen żywności i energii,
- 15% średnia obcięta.
Co to jest inflacja CPI?
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą, która bada średnią ważoną cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, takich jak transport, żywność i opieka medyczna. Oblicza się ją, biorąc zmiany cen dla każdej pozycji we wcześniej określonym koszyku towarów i uśredniając je. Zmiany w CPI służą do oceny zmian cen związanych z kosztami utrzymania.
CPI to jedna z najczęściej używanych statystyk do identyfikacji okresów inflacji lub deflacji. Można go porównać ze wskaźnikiem cen producenta (PPI), który zamiast brać pod uwagę ceny płacone przez konsumentów, sprawdza, ile przedsiębiorstwa płacą za nakłady.