Data aktualizacji: 2022-05-27 Godzina: 12:01:12
Dane aktualizujemy codziennie
Stopa procentowa: | Wartość(%): | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna 1) | 5,25 | 2022-05-06 |
Stopa lombardowa | 5,75 | 2022-05-06 |
Stopa depozytowa | 4,75 | 2022-05-06 |
Stopa redyskontowa weksli | 5,30 | 2022-05-06 |
Stopa dyskontowa weksli | 5,35 | 2022-05-06 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Wartość(%): | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
– od środków w złotych i walutach obcych na rachunkach bankowych oraz pochodzących z emisji papierów wartościowych, | 3,50 | 2022-03-31 |
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 | 2018-03-01 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej na poziomie stopy referencyjnej | 5,25 | 2022-05-06 |
1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych